New Balance U990GR4 Fabricado en EE. UU. (gris/plata)
New Balance U990GR4 Fabricado en EE. UU. (gris/plata)
Precio habitual
$254.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$254.00 USD
Precio unitario
/
por
La 990 de New Balance se lanzó por primera vez en 1982. En aquel momento, el objetivo era desarrollar la mejor zapatilla para correr del mundo. Hoy en día, sigue siendo sinónimo de calidad y una experiencia de carrera excepcional, pero más para el uso diario que para la pista de atletismo. La parte superior está hecha de cuero de alta calidad en un gris discreto con detalles en plata y blanco.
- Parte superior de primera calidad hecha de gamuza de cerdo y malla.
- Amortiguación de entresuela ENCAP hecha de material de espuma liviana con borde de poliuretano duradero
- Etiqueta de lengüeta fabricada en EE. UU.
- Secure Purchase
- Free Shipping
- Guarantee
Contenido desplegable
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Todos los pedidos se envían mediante mensajería urgente en un plazo de 1 a 2 días laborables. Todos los envíos dentro de Italia son gratuitos para pedidos superiores a 100,00 € y las devoluciones son sencillas y gratuitas para pedidos superiores a 150,00 €. Para los envíos internacionales, se utiliza el servicio DHL EXPRESS mediante transporte aéreo en un plazo de 1 a 2 días laborables.
Para más información haga clic aquí .
TABLA DE TALLAS
UE | Reino Unido | A NOSOTROS | CENTÍMETRO |
36 | 3.5 | 4 | 22,1 centímetros |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 centímetros |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 22,9 centímetros |
38 | 5 | 5.5 | 23,3 centímetros |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 centímetros |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,2 centímetros |
40 | 6.5 | 7 | 24,6 centímetros |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 25 centímetros |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 25,5 centímetros |
42 | 8 | 8,5 | 25,9 centímetros |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 26,3 centímetros |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 26,7 centímetros |
44 | 9.5 | 10 | 27,1 centímetros |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 27,6 centímetros |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 centímetros |
46 | 11 | 11,5 | 28,4 centímetros |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 28,8 centímetros |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 29,3 centímetros |
48 | 12.5 | 13 | 29,7 centímetros |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 30,1 centímetros |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 30,5 centímetros |
50 | 14 | 14,5 | 31 centímetros |
50 2/3 | 14,5 | 15 | 31,4 centímetros |
51 1/3 | 15 | 16 | 31,8 centímetros |
52 2/3 | 16 | 17 | 32,6 centímetros |
53 1/3 | 17 | 18 | 33,5 centímetros |
54 2/3 | 18 | 19 | 34,3 centímetros |
55 2/3 | 19 | 20 | 35,2 centímetros |
Best Sellers
-
adidas Gazelle Indoor (Negro/Blanco)
Precio habitual $104.00 USDPrecio habitualPrecio unitario / por$127.00 USDPrecio de oferta $104.00 USDOferta -
Zapatillas deportivas OrthoFlex Comfort
Precio habitual $43.00 USDPrecio habitualPrecio unitario / por$93.00 USDPrecio de oferta $43.00 USDOferta